จัดลำดับแชทได้เป็นระบบ ไม่พลาดทุกโอกาสสำคัญ
ทุกบทสนทนาถูกจัดเก็บและติดตามได้ ไม่มีแชทหาย
วัดประสิทธิภาพการตอบแชท ทั้งความเร็ว คุณภาพ และปริมาณการดูแลลูกค้า
ไม่ว่าจะทักแชทมาจากบนเว็บไซต์
หรือ Social Media ก็สามารถตอบได้ทันที
Chatcone ช่วยให้คุณบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ
ระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้า (Customer Profile) จัดเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในระบบเดียว ครบทั้งชื่อ เบอร์โทร อีเมล และช่องทาง Social Media เพื่อให้ติดตามลูกค้าได้ต่อเนื่อง
ระบบ Tag และ Segmentation สำหรับทำ Personalized Marketing ติด Tag
แบ่งกลุ่มตามความสนใจและสถานะการขาย ส่งโปรโมชั่นได้ตรงกลุ่มและแม่นยำยิ่งขึ้น
อัปโหลดไฟล์เพียงครั้งเดียว แอดมินทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้ทันที
รองรับไฟล์รูป วิดีโอ Word, Excel, PowerPoint และ PDF
ลดการทำงานซ้ำซ้อนอัพโหลด
ครั้งเดียวแอดมินใช้ร่วมกัน
ได้ทุกคน
ทำงานง่ายขึ้น แบ่งประเภท
กลุ่มรูปภาพและวิดิโอด้วย
การแยกโฟลเดอร์
ติดตามประสิทธิภาพทีมงานและผลลัพธ์ทางการตลาดได้ทันที รู้ว่าแชทไหนสร้างยอดขาย
และทีมงานทำงานได้ดีแค่ไหน
| Packages |
XS
(เหมาะสำหรับธุรกิจเริ่มต้น)
|
S
(เหมาะสำหรับธุรกิจ
SME ขนาดเล็ก) |
M
(เหมาะสำหรับธุรกิจ
SME ขนาดกลาง) |
L
(สำหรับธุรกิจ SME ขนาดกลาง
- ร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่) |
|---|---|---|---|---|
|
แอดมินตอบแชท 2 คน
เชื่อมต่อได้ 2 ช่องทาง
|
แอดมินตอบแชท 3 คน
เชื่อมต่อได้ 2 ช่องทาง
|
แอดมินตอบแชท 5 คน
เชื่อมต่อได้ 3 ช่องทาง
|
แอดมินตอบแชท 10 คน
เชื่อมต่อได้ 3 ช่องทาง
|
|
| ราคาต่อเดือน | 1,500 บาท | 2,100 บาท | 2,750 บาท | 5,000 บาท |
| ราคาต่อปี | 18,000 บาท | 25,200 บาท | 33,000 บาท | 60,000 บาท |
|
เชื่อมต่อ Social หลายช่องทาง (LINE, Facebook Messenger, Instagram, Chat Widget)
|
2 Channel | 2 Channel | 3 Channel | 3 Channel |
| จำนวนแอดมินตอบแชท | 2 คน | 3 คน | 5 คน | 10 คน |
| พื้นที่เก็บไฟล์ | 500 MB | 1 GB | 5 GB | 10 GB |
| ระยะเวลาจัดเก็บไฟล์ภายใต้การสนทนา | 90 วัน | 90 วัน | 90 วัน | 120 วัน |
| จำนวนผู้ติดตาม (Friends) / ช่องทาง | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| ระบบจัดการแชท | ||||
| การใช้งานตามสิทธิ์ Permission Level | ||||
| ฟีเจอร์ป้องกันการตอบแชทชนกัน | ||||
| การมอบหมายแชทให้ทีม/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | ||||
| การรับแชท/ตอบแชทต่อจากคนอื่น | ||||
| ชุดข้อความตอบกลับ | ||||
| จำนวนชุดข้อความตอบกลับ | 50 | 100 | 150 | 250 |
| ติด Tag ลูกค้า | ||||
| สร้างฟิลด์เก็บข้อมูลลูกค้าได้อย่างอิสระ | ||||
| จำนวนฟิลด์ข้อมูลลูกค้าที่สามารถสร้างได้ | 2 | 3 | 5 | 10 |
| กำหนดช่วงเวลาทำการ/และตอบกลับนอกเวลาทำการ | ||||
| กำหนดสถานะผู้ใช้งาน (ออนไลน์,ออฟไลน์) | ||||
| รองรับการตอบแชทบน Mobile Application | ||||
| รองรับการแบ่งทีมเจ้าหน้าที่ตอบแชท (Agent Group) | - | - | - | |
| สามารถมอนิเตอร์ Agent และแชทของลูกค้าได้แบบ Real-Time | ||||
| แชทบอท | ||||
| ช่องทางแชทบอท (Facebook, Chat Widget, LINE) | ||||
| ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) | 30 | 50 | 100 | 250 |
| ทำงานร่วมกันได้ระหว่าง บอท + เจ้าหน้าที่ตอบแชท | ||||
| ข้อความทักทายอัตโนมัติ | ||||
| รองรับการสร้าง Flow Chatbot จากริชเมนู | ||||
| ตั้งค่าแชทบอทสำหรับนอกเวลาทำการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์ | ||||
| สามารถเทรนบอท ให้เรียนรู้คำ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ | ||||
| ระบบขายสินค้าผ่านแชท | ||||
| เชื่อมต่อร้านค้าและสต็อกกับ MakeWebEasy | ||||
| จัดหมวดหมู่สินค้า | ||||
| ปริ้นใบปะหน้าพัสดุ | ||||
| สรุปยอดอัตโนมัติ | ||||
| ชำระเงินผ่านแชท บน Facebook ได้ | ||||
| ดีลพิเศษจากพาร์ทเนอร์ขนส่ง / เรียกรถรับพัสดุได้ถึงหน้าบ้าน | ||||
| รายงาน | ||||
| การสรุปผลภาพรวมการให้บริการ แยกตามช่องทาง | ||||
| รายงานประสิทธิภาพของแอดมินรายบุคคล | ||||
| รายงานปริมาณการแชท (Chat Report) | ||||
| รายการการเติบโตของจำนวนผู้ติดต่อ | ||||
| วัดผลความเร็วในการตอบแชท (Miss chat) | ||||
| วัดผลการตอบแชทอย่างต่อเนื่อง (Chat Expire) | ||||
| ฟีเจอร์การตลาด | ||||
| สร้าง Rich Menu ได้มากกว่า Template ทั่วไป | ||||
| Rich menu Tracking วัดพฤติกรรมความสนใจของลูกค้า | ||||
| ระบบจัดเก็บไฟล์ | ||||
| พื้นที่จัดเก็บไฟล์ | 500 MB | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
| ระยะเวลาจัดเก็บไฟล์ภายใต้การสนทนา | 90 วัน | 90 วัน | 90 วัน | 120 วัน |
| รองรับการส่งไฟล์รูปภาพ/เอกสาร Word,PDF,Excel | ||||
| ออกแบบ Rich Menu พร้อมการตั้งค่าการใช้งานให้พร้อมใช้งาน | - | - | - |
ขอคำปรึกษาระบบรวมแชท
สำหรับธุรกิจของคุณ
โทร 02 483 0999
สอบถามข้อมูล / รับคำปรึกษาฟรี